Maíz
$296.00
$/tn · Precio Avanzar
+0.2%Precios de referencia Avanzar en pesos por tonelada. Actualización automática desde el mercado.
$296.00
$/tn · Precio Avanzar
+0.2%$562.00
$/tn · Precio Avanzar
+0.4%$351.20
$/tn · Precio Avanzar
+0.0%$762.80
$/tn · Precio Avanzar
+0.2%$287.00
$/tn · Precio Avanzar
+0.2%Comparación entre precio de pizarra de mercado y precio Avanzar.
| Cultivo | Pizarra $/tn | Precio Avanzar | Variación | Fuente | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Maíz | $296.00 | $296.00 | +0.2% | Mercado | 25/09/2026 17:21 |
| Soja | $562.00 | $562.00 | +0.4% | Mercado | 25/09/2026 17:21 |
| Trigo | $351.20 | $351.20 | +0.0% | Mercado | 25/09/2026 17:21 |
| Girasol | $762.80 | $762.80 | +0.2% | Mercado | 25/09/2026 17:21 |
| Sorgo | $287.00 | $287.00 | +0.2% | Mercado | 25/09/2026 17:21 |
Los precios de mercado provienen de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. El precio Avanzar puede incluir ajustes comerciales.